24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV764756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-08 | 18:56 | 18:57 | 1 分鐘 |
2 | 2024-10-07 | 19:10 | 19:17 | 6 分鐘 |
3 | 17:31 | 17:31 | 0 分鐘 | |
4 | 06:15 | 06:16 | 1 分鐘 | |
5 | 2024-10-06 | 19:31 | 19:32 | 1 分鐘 |
6 | 2024-10-04 | 16:36 | 16:36 | 1 分鐘 |
7 | 16:29 | 16:32 | 3 分鐘 | |
8 | 15:51 | 16:28 | 36 分鐘 | |
9 | 11:49 | 11:52 | 3 分鐘 | |
10 | 09:16 | 09:17 | 1 分鐘 | |
11 | 07:27 | 07:28 | 1 分鐘 | |
12 | 07:17 | 07:20 | 3 分鐘 | |
13 | 06:57 | 07:13 | 16 分鐘 | |
14 | 2024-10-03 | 23:02 | 23:04 | 2 分鐘 |
15 | 08:48 | 10:29 | 101 分鐘 | |
16 | 2024-10-02 | 14:01 | 14:31 | 30 分鐘 |
17 | 09:39 | 09:56 | 17 分鐘 | |
18 | 09:08 | 09:08 | 0 分鐘 | |
19 | 08:54 | 08:59 | 5 分鐘 | |
20 | 08:26 | 08:52 | 26 分鐘 | |
21 | 05:04 | 05:08 | 4 分鐘 | |
22 | 01:21 | 01:31 | 9 分鐘 | |
23 | 01:13 | 01:19 | 6 分鐘 | |
24 | 00:26 | 01:11 | 46 分鐘 | |
25 | 00:13 | 00:17 | 4 分鐘 | |
26 | 00:00 | 00:10 | 10 分鐘 | |
27 | 2024-10-01 | 23:24 | 23:59 | 35 分鐘 |
28 | 15:46 | 15:49 | 2 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 liveshow-999.com ALL RIGHTS RESERVED. |