
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV21996** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68389** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70776** -贈點8,000 點 | No.4 LV17782** & LV69821** -贈點7,000 點 | No.6 LV64620** -贈點5,000 點 | No.7 LV69989** -贈點4,000 點 |
No.8 LV67510** -贈點3,000 點 | No.9 LV61876** -贈點2,000 點 | No.10 LV60788** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-06-27 | 00:00 | 00:12 | 12 分鐘 |
2 | 2022-06-26 | 23:42 | 23:59 | 18 分鐘 |
3 | 13:09 | 15:43 | 154 分鐘 | |
4 | 2022-06-25 | 19:17 | 20:25 | 69 分鐘 |
5 | 18:52 | 19:12 | 20 分鐘 | |
6 | 11:52 | 13:06 | 75 分鐘 | |
7 | 2022-06-23 | 16:28 | 16:55 | 27 分鐘 |
8 | 12:25 | 14:45 | 140 分鐘 | |
9 | 10:00 | 10:21 | 21 分鐘 | |
10 | 09:28 | 09:59 | 30 分鐘 | |
11 | 2022-06-22 | 19:35 | 23:22 | 227 分鐘 |
12 | 18:14 | 18:56 | 42 分鐘 | |
13 | 16:24 | 17:43 | 79 分鐘 | |
14 | 13:44 | 15:14 | 90 分鐘 | |
15 | 09:26 | 12:13 | 167 分鐘 | |
16 | 08:59 | 09:23 | 24 分鐘 | |
17 | 2022-06-20 | 21:41 | 23:40 | 119 分鐘 |
18 | 15:23 | 15:25 | 2 分鐘 | |
19 | 09:50 | 11:06 | 76 分鐘 | |
20 | 2022-06-19 | 17:05 | 18:12 | 67 分鐘 |
21 | 10:31 | 12:04 | 93 分鐘 | |
22 | 10:16 | 10:29 | 12 分鐘 | |
23 | 2022-06-18 | 16:37 | 20:13 | 216 分鐘 |
24 | 15:17 | 15:34 | 17 分鐘 | |
25 | 11:23 | 13:16 | 113 分鐘 | |
26 | 00:00 | 00:50 | 51 分鐘 | |
27 | 2022-06-17 | 19:43 | 23:59 | 257 分鐘 |
28 | 15:59 | 19:29 | 210 分鐘 | |
29 | 13:03 | 14:44 | 100 分鐘 | |
30 | 11:03 | 13:01 | 118 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 liveshow-999.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
