
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() |
|
||||||
|
||||||
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2018-04-23 | 08:39 | 09:54 | 75 分鐘 |
2 | 2018-04-22 | 14:48 | 16:38 | 110 分鐘 |
3 | 07:39 | 11:58 | 259 分鐘 | |
4 | 2018-04-21 | 15:35 | 18:01 | 145 分鐘 |
5 | 10:32 | 13:30 | 178 分鐘 | |
6 | 07:13 | 09:21 | 128 分鐘 | |
7 | 2018-04-19 | 13:54 | 17:44 | 230 分鐘 |
8 | 07:05 | 11:59 | 294 分鐘 | |
9 | 2018-04-18 | 07:04 | 11:53 | 289 分鐘 |
10 | 2018-04-17 | 13:18 | 15:21 | 123 分鐘 |
11 | 07:10 | 10:57 | 227 分鐘 | |
12 | 2018-04-16 | 11:04 | 15:18 | 254 分鐘 |
13 | 06:49 | 10:00 | 190 分鐘 | |
14 | 2018-04-15 | 13:37 | 16:24 | 167 分鐘 |
15 | 11:03 | 11:36 | 33 分鐘 | |
16 | 07:40 | 09:59 | 139 分鐘 | |
17 | 06:40 | 07:32 | 51 分鐘 | |
18 | 2018-04-14 | 13:38 | 16:04 | 146 分鐘 |
19 | 09:59 | 11:13 | 74 分鐘 | |
20 | 09:02 | 09:54 | 51 分鐘 | |
21 | 08:16 | 08:58 | 42 分鐘 | |
22 | 07:25 | 08:04 | 39 分鐘 | |
23 | 06:33 | 07:17 | 45 分鐘 | |
24 | 2018-04-13 | 13:54 | 15:26 | 92 分鐘 |
25 | 07:00 | 09:12 | 131 分鐘 | |
26 | 2018-04-12 | 10:34 | 15:39 | 305 分鐘 |
27 | 10:02 | 10:31 | 29 分鐘 | |
28 | 07:12 | 09:22 | 129 分鐘 | |
29 | 2018-04-11 | 10:08 | 13:02 | 174 分鐘 |
30 | 06:52 | 10:00 | 188 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 liveshow-999.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
