
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV54149** -贈點10,000 點 | No.2 LV39852** -贈點9,000 點 |
No.3 LV30654** -贈點8,000 點 | No.4 LV22558** -贈點7,000 點 | No.5 LV22493** -贈點6,000 點 | No.6 LV34672** -贈點5,000 點 | No.7 LV22708** -贈點4,000 點 |
No.8 LV27060** -贈點3,000 點 | No.9 LV17453** -贈點2,000 點 | No.10 LV45534** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2019-02-20 | 23:06 | 23:06 | 0 分鐘 |
2 | 22:25 | 22:27 | 1 分鐘 | |
3 | 2019-02-13 | 19:35 | 20:23 | 49 分鐘 |
4 | 19:24 | 19:33 | 9 分鐘 | |
5 | 19:12 | 19:19 | 8 分鐘 | |
6 | 18:55 | 18:57 | 3 分鐘 | |
7 | 18:28 | 18:52 | 24 分鐘 | |
8 | 18:01 | 18:04 | 3 分鐘 | |
9 | 17:36 | 17:38 | 2 分鐘 | |
10 | 2019-02-12 | 03:57 | 04:39 | 41 分鐘 |
11 | 02:01 | 03:49 | 109 分鐘 | |
12 | 00:05 | 01:50 | 106 分鐘 | |
13 | 00:00 | 00:02 | 3 分鐘 | |
14 | 2019-02-11 | 23:20 | 23:59 | 39 分鐘 |
15 | 22:24 | 23:07 | 43 分鐘 | |
16 | 20:56 | 22:07 | 71 分鐘 | |
17 | 20:19 | 20:54 | 35 分鐘 | |
18 | 19:29 | 19:48 | 20 分鐘 | |
19 | 18:41 | 19:15 | 34 分鐘 | |
20 | 2019-02-04 | 00:23 | 00:28 | 5 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 liveshow-999.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
